| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 657 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 386 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 253 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 248 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 234 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 130.0 |
| 2 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 120.0 |
| 3 | 魚介類/<魚類>/あんこう/きも/生 | 110.0 |
| 4 | きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 85.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/うまづらはぎ/味付け開き干し | 69.0 |








