| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 571 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 403 |
| 3 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 319 |
| 4 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 239 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 | 216 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | いも及びでん粉類/<いも類>/こんにゃく/精粉 | 79.9 |
| 2 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 79.5 |
| 3 | 藻類/てんぐさ/粉寒天 | 79.0 |
| 4 | 藻類/てんぐさ/角寒天 | 74.1 |
| 5 | いも及びでん粉類/<いも類>/こんにゃく/凍みこんにゃく/乾 | 71.3 |








