| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 896 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 427 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 306 |
| 4 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 291 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 268 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 330.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/しじみ/水煮 | 82.0 |
| 3 | 藻類/いわのり/素干し | 69.4 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/しじみ/生 | 68.0 |
| 5 | 藻類/あまのり/味付けのり | 67.9 |








