| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 872 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 392 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 232 |
| 3 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 232 |
| 5 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 199 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | 藻類/あまのり/ほしのり | 43000 |
| 2 | 藻類/あまのり/味付けのり | 32000 |
| 3 | 藻類/まつも/素干し | 30000 |
| 4 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/抹茶/茶 | 29000 |
| 5 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 28000 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 28000 |








