| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 898 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 380 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 260 |
| 3 | いも及びでん粉類/<いも類>/じゃがいも/塊茎/皮なし/生 | 260 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 231 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 野菜類/とうがらし/果実/乾 | 3.81 |
| 2 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 3.27 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/にんにく/ガーリックパウダー/食塩添加 | 2.32 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/にんにく/ガーリックパウダー/食塩無添加 | 2.32 |
| 5 | 野菜類/(にんにく類)/にんにく/りん茎/油いため | 1.8 |








