| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 682 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 417 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 286 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 257 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 244 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/玉露/茶 | 4000 |
| 2 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/抹茶/茶 | 2900 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 2600 |
| 4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 1800 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 1700 |








