| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 879 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 439 |
| 3 | 果実類/アボカド/生 | 282 |
| 4 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 229 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 222 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
| 2 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 3.72 |
| 4 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.6 |
| 5 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.0 |








