| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 調味料及び香辛料類/バジル/粉 | 120.0 |
| 2 | 調味料及び香辛料類/タイム/粉 | 110.0 |
| 3 | いも及びでん粉類/こんにゃく/赤こんにゃく | 78.5 |
| 4 | 藻類/あおのり/素干し | 77.0 |
| 5 | 魚介類/あゆ/天然、内臓、焼き | 63.2 |








