| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | し好飲料類/(緑茶類)/玉露/茶 | 4000 |
| 2 | し好飲料類/(緑茶類)/抹茶 | 2900 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 2600 |
| 4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 1800 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 1700 |








