| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 558 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 443 |
| 3 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 360 |
| 4 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 282 |
| 5 | 野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉/生 | 252 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/ゼラチン | 87.6 |
| 2 | 卵類/鶏卵/卵白/乾燥卵白 | 86.5 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(その他)/カゼイン | 86.2 |
| 4 | 魚介類/<魚類>/(さめ類)/ふかひれ | 83.9 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 80.0 |








