| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 162 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 125 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 90 |
| 4 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 | 65 |
| 5 | 豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 | 62 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/卵黄/乾燥卵黄 | 2300 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/乾燥全卵 | 1500 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/生 | 1400 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/ゆで | 1400 |
| 5 | 魚介類/にしん/かずのこ/乾 | 1000 |








