| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/(いか類)/ほたるいか/くん製 | 12.00 |
| 2 | 魚介類/(いか類)/ほたるいか/つくだ煮 | 6.22 |
| 3 | 肉類/うし/[副生物]/肝臓/生 | 5.30 |
| 4 | 魚介類/(えび類)/加工品/干しえび | 5.17 |
| 5 | し好飲料類/ココア/ピュアココア | 3.80 |








