| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 795 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 489 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 410 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 345 |
| 5 | 野菜類/(にんにく類)/にんにく/りん茎/生 | 316 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 果実類/アセロラ/酸味種/生 | 1700 |
| 2 | し好飲料類/<その他>/青汁/ケール | 1100 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 820 |
| 4 | 果実類/アセロラ/甘味種/生 | 800 |
| 5 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/せん茶/茶 | 260 |








