| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 161 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 129 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 79 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 66 |
| 5 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 59 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/かき/くん製油漬缶詰 | 25.4 |
| 2 | 魚介類/かき/養殖、水煮 | 18.3 |
| 3 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 15.9 |
| 4 | 魚介類/かき/養殖、生 | 14.5 |
| 5 | 魚介類/かき 養殖 フライ | 11.9 |








