| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 271 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 186 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 103 |
| 4 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 | 97 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 87 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | いも及びでん粉類/こんにゃく/精粉 | 79.9 |
| 2 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 79.5 |
| 3 | 藻類/てんぐさ/粉寒天 | 79.0 |
| 4 | 藻類/てんぐさ/角寒天 | 74.1 |
| 5 | いも及びでん粉類/こんにゃく/凍みこんにゃく、乾 | 71.3 |








