文部科学省は、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」を公表しました。
「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」に対応しました。
「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」正誤表(令和8年3月27日 文部科学省公表)に対応しました。
検索結果において、カッコつき数字を計算対象にしました。
| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 729 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 678 |
| 3 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 524 |
| 4 | 穀類/えんばく/オートミール | 390 |
| 5 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 374 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰 | 25.0 |
| 2 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/水煮 | 18.0 |
| 3 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 16.0 |
| 4 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 14.0 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 12.0 |
| 5 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/フライ | 12.0 |








