| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 161 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 129 |
| 3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆/黄大豆 | 79 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 66 |
| 5 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 59 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 調味料及び香辛料類/バジル/粉 | 120.0 |
| 2 | 調味料及び香辛料類/タイム/粉 | 110.0 |
| 3 | いも及びでん粉類/こんにゃく/赤こんにゃく | 78.5 |
| 4 | 藻類/あおのり/素干し | 77.0 |
| 5 | 魚介類/あゆ/天然、内臓、焼き | 63.2 |








