| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 731 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 439 |
| 3 | 野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉/生 | 279 |
| 4 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 256 |
| 5 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 233 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/ほたるいか/くん製 | 12.0 |
| 2 | 魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/ほたるいか/つくだ煮 | 6.22 |
| 3 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 5.3 |
| 4 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/干しえび | 5.17 |
| 5 | し好飲料類/<コーヒー・ココア類>/ココア/ピュアココア | 3.8 |








