| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 571 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 365 |
| 3 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(液状乳類)/普通牛乳 | 200 |
| 4 | 野菜類/(キャベツ類)/キャベツ/結球葉/生 | 167 |
| 5 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 | 159 |
| 5 | 果実類/バナナ/生 | 159 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/卵黄/乾燥卵黄 | 2300 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/乾燥全卵 | 1500 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/生 | 1200 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/ゆで | 1200 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/にしん/かずのこ/乾 | 1000 |








