検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸            
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
食物繊維
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分 廃
棄
率
エ
ネ
ル
ギ
|
水
分
た
ん
ぱ
く
質
脂
質
炭
水
化
物
灰
分
食
塩
相
当
量
重
量
削
除
単位 % kcal g g g g g g g
いも及びでん粉類/<でん粉・でん粉製品>/(でん粉製品)/ごま豆腐 0 75 84.8 1.5 4.3 9.1 0.2 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 0 73 85.9 7.0 4.9 1.5 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 0 56 88.5 5.3 3.5 2.0 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/ソフト豆腐 0 56 88.9 5.1 3.3 2.0 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/充てん豆腐 0 56 88.6 5.0 3.1 2.5 0.8 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/沖縄豆腐 0 99 81.8 9.1 7.2 0.7 1.2 0.4
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/ゆし豆腐 0 47 90.0 4.3 2.8 1.7 1.2 0.6
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/焼き豆腐 0 82 84.8 7.8 5.7 1.0 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/生揚げ 0 143 75.9 10.7 11.3 0.9 1.2 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/生 0 377 39.9 23.4 34.4 0.4 1.9 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/がんもどき 0 223 63.5 15.3 17.8 1.6 1.8 0.5
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/凍り豆腐/乾 0 496 7.2 50.5 34.1 4.2 4.0 1.1
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐よう 0 183 60.6 9.5 8.3 19.1 2.5 1.9
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/蒸し 0 121 71.6 14.9 4.4 6.7 2.4 1.9
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/焼き 0 133 68.8 16.1 4.9 7.5 2.7 2.3
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/油抜き/生 0 266 56.9 18.2 23.4 Tr 1.4 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/油抜き/焼き 0 361 40.2 24.9 32.2 0.7 2.0 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/油抜き/ゆで 0 164 72.6 12.4 13.8 0.3 0.9 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/凍り豆腐/水煮 0 104 79.6 10.7 7.3 1.1 1.3 0.7
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/ろくじょう豆腐 0 332 26.5 34.7 21.5 3.8 13.5 11.0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ/甘煮 0 231 54.9 11.2 13.0 19.1 1.7 1.2
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐/(凝固剤:塩化マグネシウム) 0 73 85.9 7.0 4.9 1.5 0.7 0.1
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐/(凝固剤:硫酸カルシウム) 0 73 85.9 7.0 4.9 1.5 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐/(凝固剤:塩化マグネシウム) 0 56 88.5 5.3 3.5 2.0 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐/(凝固剤:硫酸カルシウム) 0 56 88.5 5.3 3.5 2.0 0.7 0
豆類/だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹生揚げ 0 103 80.5 7.9 7.7 2.9 1.1 0
卵類/鶏卵/たまご豆腐 0 76 (85.2) (6.5) (5.3) (0.9) (1.4) (1.0)
菓子類/<デザート菓子類>/牛乳寒天 0 61 (85.2) (1.1) (1.3) (12.2) (0.2) 0
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(調味ソース類)/マーボー豆腐の素 0 115 75.0 4.2 6.3 10.4 4.1 3.6
調理済み流通食品類/中国料理/菜類/麻婆豆腐 0 104 (80.0) (7.8) (6.8) (3.8) (1.6) (1.0)
調理済み流通食品類/洋風料理/ハンバーグステーキ類/豆腐ハンバーグ 0 142 (71.2) (9.9) (9.2) (8.4) (1.4) (0.6)
TOTAL 4537 2237.4 359.6 314.6 131.5 56.1 27.9 3100
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
四捨五入により、各食品に表示される数字の合計とTOTALの値が一致しないことがあります。


ページの先頭へ