検索結果表示

検索結果表示切替
アミノ酸        
脂肪酸        
炭水化物(利用可能
炭水化物、糖アルコール)
有機酸

ソートキーデフォルト表示成分ユーザー選択成分
  • 表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品成分

























単位 % kcal g g g g g g mg mg g
いも及びでん粉類/<でん粉・でん粉製品>/(でん粉類)/キャッサバでん粉 0 354 14.2 0.1 0.2 85.3 0.2 0 48 6
魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/生 50 211 62.1 20.6 16.8 0.3 1.1 0.3 330 220
魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/水煮 0 253 57.4 22.6 22.6 0.3 1.0 0.2 280 210
魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/焼き 0 264 54.1 25.2 22.4 0.4 1.3 0.3 370 280
魚介類/<魚類>/(さば類)/ごまさば/さば節 0 330 14.6 73.9 5.1 Tr 6.4 0.9 1100 1200
魚介類/<魚類>/(さば類)/たいせいようさば/生 0 295 54.5 17.2 26.8 0.4 1.1 0.3 320 210
魚介類/<魚類>/(さば類)/たいせいようさば/水煮 0 310 51.4 18.6 28.5 0.4 1.1 0.2 280 210
魚介類/<魚類>/(さば類)/たいせいようさば/焼き 0 326 47.0 21.8 29.3 0.5 1.4 0.3 390 260
魚介類/<魚類>/(さば類)/加工品/塩さば 0 263 52.1 26.2 19.1 0.1 2.5 1.8 300 200
魚介類/<魚類>/(さば類)/加工品/開き干し 25 303 50.1 18.7 28.5 0.2 2.5 1.7 300 200
魚介類/<魚類>/(さば類)/加工品/しめさば 0 292 50.6 18.6 26.9 1.7 2.2 1.6 200 160
魚介類/<魚類>/(さば類)/缶詰/水煮 0 174 66.0 20.9 10.7 0.2 2.2 0.9 260 190
魚介類/<魚類>/(さば類)/缶詰/みそ煮 0 210 61.0 16.3 13.9 6.6 2.2 1.1 250 250
魚介類/<魚類>/(さば類)/缶詰/味付け 0 208 59.6 21.4 12.6 4.0 2.4 1.3 260 300
魚介類/<魚類>/(さば類)/まさば/フライ 0 316 47.2 20.0 25.1 6.5 1.1 0.3 310 210
魚介類/<魚類>/(さば類)/ごまさば/生 50 131 70.7 23.0 5.1 0.3 1.3 0.2 420 260
魚介類/<魚類>/(さば類)/ごまさば/水煮 0 139 68.8 24.8 5.2 0.2 1.2 0.1 350 240
魚介類/<魚類>/(さば類)/ごまさば/焼き 0 174 60.8 31.1 6.6 0.3 1.6 0.2 540 350
調味料及び香辛料類/<調味料類>/(調味ソース類)/三杯酢 0 85 (76.2) (0.9) 0 (17.8) (2.1) (2.0) (56) (27)
TOTAL 4638 942.2 421.0 305.4 107.7 32.8 11.7 6300 5000 1900
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
( ) 内の0以外の推定値は、TOTALに反映されません。


ページの先頭へ